2,032Bewertungen und es werden mehr
Echte Menschen. Echte Erfahrungen. Jede Bewertung auf Financer stammt von einem verifizierten Nutzer, der das Produkt verwendet hat – bei 82 Finanzunternehmen weltweit.

“Schrecklich! Als Nachlasskundin meiner Mutter (Norisbank - gehört zu Deutscher Bank) wurde ich komplett im Regen stehen gelassen. Keine Hilfe, nur die Frage, bei welchem Geldinstitut mein Konto geführt werde. Diese Bank braucht wohl weder Neukunden noch eine gute Bewertung! Zu viele Millionäre als Kunden - traurig!”

“Ich bin mit dem Service echt sehr zufrieden. Schnell, leicht nachvollziehbar und transparent. Vielen Dank.”

“Extrem lange „Bearbeitungszeit“ wenn man nicht die überteuerte „smart-option“ dazu bucht. Erst hieß es, es würde 5-7 Tage dauern, bis der Antrag an die Bank weitergeleitet wird. Jedes Mal, wenn ich nachfragte, wie lange es noch dauert, wurde es wieder länger. Nach 2 Wochen ist nichts passiert. Am Ende habe ich meinen Antrag widerrufen.”
Bestbewertete Unternehmen
Neueste Kundenbewertungen
Baufinanzierungen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen |
Firmenkredite
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 48 | Bewertungen lesen | |
![]() | 18 | Bewertungen lesen | |
![]() | 51 | Bewertungen lesen | |
![]() | 12 | Bewertungen lesen | |
![]() | 58 | Bewertungen lesen |
Forex broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen |
Geschäftskonto
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 27 | Bewertungen lesen | |
![]() | 14 | Bewertungen lesen |
Girokonten
Karten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 17 | Bewertungen lesen | |
![]() | 136 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 37 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 33 | Bewertungen lesen |
Krypto-Broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 42 | Bewertungen lesen | |
![]() | 21 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 37 | Bewertungen lesen | |
![]() | 15 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 42 | Bewertungen lesen |
Krypto-Wallets
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 | Bewertungen lesen | |
![]() | 15 | Bewertungen lesen |
Online-Broker
P2P-Plattformen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 54 | Bewertungen lesen | |
![]() | 44 | Bewertungen lesen | |
![]() | 8 | Bewertungen lesen | |
![]() | 72 | Bewertungen lesen | |
![]() | 44 | Bewertungen lesen |
Privatkredite
Sparkonten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 25 | Bewertungen lesen | |
![]() | 46 | Bewertungen lesen |




























































