2,113Bewertungen und es werden mehr
Echte Menschen. Echte Erfahrungen. Jede Bewertung auf Financer stammt von einem verifizierten Nutzer, der das Produkt verwendet hat – bei 80 Finanzunternehmen weltweit.

“Extrem lange „Bearbeitungszeit“ wenn man nicht die überteuerte „smart-option“ dazu bucht. Erst hieß es, es würde 5-7 Tage dauern, bis der Antrag an die Bank weitergeleitet wird. Jedes Mal, wenn ich nachfragte, wie lange es noch dauert, wurde es wieder länger. Nach 2 Wochen ist nichts passiert. Am Ende habe ich meinen Antrag widerrufen.”

“Contracts can be deceptive, and I fell victim to ambiguous language. Fortunately, Fundsretriever1 (at) gmailDOT com and te/e.gram @Fundsretriever intervened. Their team reviewed every detail, identified critical errors, and fought tirelessly until my entire financial loss was completely reversed in my favor.”

“Dass es so flott geklappt hat, hat mich echt gefreut, bin sehr zufrieden, würde ich wieder empfehlen danke”
Bestbewertete Unternehmen
Neueste Kundenbewertungen
Baufinanzierungen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 0 | Bewertungen lesen |
Firmenkredite
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 49 | Bewertungen lesen | |
![]() | 20 | Bewertungen lesen | |
![]() | 53 | Bewertungen lesen | |
![]() | 13 | Bewertungen lesen | |
![]() | 60 | Bewertungen lesen |
Forex broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen |
Geschäftskonto
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 27 | Bewertungen lesen | |
![]() | 12 | Bewertungen lesen |
Girokonten
Karten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 18 | Bewertungen lesen | |
![]() | 138 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 38 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 33 | Bewertungen lesen |
Krypto-Broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 47 | Bewertungen lesen | |
![]() | 24 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 39 | Bewertungen lesen | |
![]() | 17 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 47 | Bewertungen lesen |
Krypto-Wallets
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 17 | Bewertungen lesen | |
![]() | 17 | Bewertungen lesen |
Online-Broker
P2P-Plattformen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 56 | Bewertungen lesen | |
![]() | 47 | Bewertungen lesen | |
![]() | 10 | Bewertungen lesen | |
![]() | 75 | Bewertungen lesen | |
![]() | 47 | Bewertungen lesen |
Privatkredite
Sparkonten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 30 | Bewertungen lesen | |
![]() | 50 | Bewertungen lesen |


























































