2,014Bewertungen und es werden mehr
Echte Menschen. Echte Erfahrungen. Jede Bewertung auf Financer stammt von einem verifizierten Nutzer, der das Produkt verwendet hat – bei 82 Finanzunternehmen weltweit.

“Ich bin mit dem Service echt sehr zufrieden. Schnell, leicht nachvollziehbar und transparent. Vielen Dank.”

“Extrem lange „Bearbeitungszeit“ wenn man nicht die überteuerte „smart-option“ dazu bucht. Erst hieß es, es würde 5-7 Tage dauern, bis der Antrag an die Bank weitergeleitet wird. Jedes Mal, wenn ich nachfragte, wie lange es noch dauert, wurde es wieder länger. Nach 2 Wochen ist nichts passiert. Am Ende habe ich meinen Antrag widerrufen.”

“Contracts can be deceptive, and I fell victim to ambiguous language. Fortunately, Fundsretriever1 (at) gmailDOT com and te/e.gram @Fundsretriever intervened. Their team reviewed every detail, identified critical errors, and fought tirelessly until my entire financial loss was completely reversed in my favor.”
Bestbewertete Unternehmen
Neueste Kundenbewertungen
Baufinanzierungen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen |
Firmenkredite
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 48 | Bewertungen lesen | |
![]() | 18 | Bewertungen lesen | |
![]() | 50 | Bewertungen lesen | |
![]() | 12 | Bewertungen lesen | |
![]() | 58 | Bewertungen lesen |
Forex broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen |
Geschäftskonto
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 27 | Bewertungen lesen | |
![]() | 12 | Bewertungen lesen |
Girokonten
Karten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 17 | Bewertungen lesen | |
![]() | 136 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 37 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 33 | Bewertungen lesen |
Krypto-Broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 42 | Bewertungen lesen | |
![]() | 20 | Bewertungen lesen | |
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 35 | Bewertungen lesen | |
![]() | 15 | Bewertungen lesen | |
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 42 | Bewertungen lesen |
Krypto-Wallets
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 | Bewertungen lesen | |
![]() | 15 | Bewertungen lesen |
Online-Broker
P2P-Plattformen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Bewertungen lesen | |
![]() | 53 | Bewertungen lesen | |
![]() | 43 | Bewertungen lesen | |
![]() | 8 | Bewertungen lesen | |
![]() | 72 | Bewertungen lesen | |
![]() | 43 | Bewertungen lesen |
Privatkredite
Sparkonten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
| 0 | Bewertungen lesen | ||
![]() | 25 | Bewertungen lesen | |
![]() | 46 | Bewertungen lesen |




























































