1,547Bewertungen und es werden mehr
Echte Menschen. Echte Erfahrungen. Jede Bewertung auf Financer stammt von einem verifizierten Nutzer, der das Produkt verwendet hat – bei 53 Finanzunternehmen weltweit.

“Zügig und reibungslos”

“Die Online-Investmentsituation war anfangs überwältigend, aber Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Vertel_wavës gab klare Antworten und ich konnte meine Mittel zurückbekommen.”

“Man wird ewig vertröstet,ständig werden neue Dokumente und Nachweise angefordert,der persönliche Berater antwortet auch nicht,meldet sich nur alle 2 Tage wenn wieder was fehlt und wenn man dann über das Kundenportal oder per E-Mail zurückschreibt kommt keine Reaktion, man wartet wieder tagelang. Auszahlung innerhalb von 48Std ist ein Witz,wenn man das nicht einhalten kann, sollte man es nicht versprechen. Die ganzen positiven Bewertungen kann ich absolut nicht nachvollziehen.”
Bestbewertete Unternehmen
Neueste Kundenbewertungen
Business account
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | Bewertungen lesen | |
![]() | 1 | Bewertungen lesen |
Firmenkredite
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 39 | Bewertungen lesen | |
![]() | 8 | Bewertungen lesen | |
![]() | 39 | Bewertungen lesen | |
![]() | 12 | Bewertungen lesen | |
![]() | 46 | Bewertungen lesen |
Girokonten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 27 | Bewertungen lesen | |
![]() | 29 | Bewertungen lesen | |
![]() | 18 | Bewertungen lesen | |
![]() | 16 | Bewertungen lesen | |
![]() | 35 | Bewertungen lesen |
Karten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Bewertungen lesen | |
![]() | 123 | Bewertungen lesen | |
![]() | 29 | Bewertungen lesen | |
![]() | 16 | Bewertungen lesen |
Krypto-Broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Bewertungen lesen | |
![]() | 31 | Bewertungen lesen | |
![]() | 10 | Bewertungen lesen | |
![]() | 30 | Bewertungen lesen | |
![]() | 3 | Bewertungen lesen | |
![]() | 34 | Bewertungen lesen |
Krypto-Wallets
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | Bewertungen lesen | |
![]() | 5 | Bewertungen lesen |
Online-Broker
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Bewertungen lesen | |
![]() | 33 | Bewertungen lesen | |
![]() | 30 | Bewertungen lesen | |
![]() | 29 | Bewertungen lesen | |
![]() | 18 | Bewertungen lesen | |
![]() | 35 | Bewertungen lesen | |
![]() | 34 | Bewertungen lesen |
P2P-Plattformen
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Bewertungen lesen | |
![]() | 35 | Bewertungen lesen | |
![]() | 5 | Bewertungen lesen | |
![]() | 61 | Bewertungen lesen | |
![]() | 32 | Bewertungen lesen |
Privatkredite
Sparkonten
| Unternehmen | Bewertung | Bewertungen | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | Bewertungen lesen | |
![]() | 35 | Bewertungen lesen |
















































