Budgetrechner
Planen Sie Ihr monatliches Budget und finden Sie heraus, wie viel Sie sparen können.
Monatliches Einkommen
Monatliche Ausgaben
850 €Monatlicher Überschuss
Einkommen: 4.000 € | Ausgaben: 3.150 € | Sparquote: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllAusgabenaufteilung
So verteilen sich Ihre monatlichen Ausgaben
Budgetübersicht
| Kategorie | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Gehalt/Lohn | 4.000 € | 48.000 € |
| Freiberufliche/Nebeneinkünfte | 0 € | 0 € |
| Kapitalerträge | 0 € | 0 € |
| Sonstige Einkünfte | 0 € | 0 € |
| Gesamteinkommen | 4.000 € | 48.000 € |
| Wohnen/Miete | 1.200 € | 14.400 € |
| Transport | 300 € | 3.600 € |
| Lebensmittel/Einkäufe | 400 € | 4.800 € |
| Nebenkosten | 150 € | 1.800 € |
| Versicherung | 200 € | 2.400 € |
| Gesundheit | 100 € | 1.200 € |
| Schuldentilgung | 200 € | 2.400 € |
| Persönliches/Einkaufen | 150 € | 1.800 € |
| Unterhaltung | 100 € | 1.200 € |
| Sparen/Investitionen | 300 € | 3.600 € |
| Sonstiges | 50 € | 600 € |
| Gesamtausgaben | 3.150 € | 37.800 € |
| Netto (Einkommen - Ausgaben) | 850 € | 10.200 € |
Finanzprodukte zu vergleichen dauert Minuten, kann Ihnen aber Tausende Euro sparen.
Produkte vergleichen