Marktkalender 2026
Verfolgen Sie IPOs, Ex-Dividenden-Termine und Aktiensplits in einem Kalender und öffnen Sie anschließend den passenden Spezialkalender für weitere Informationen.
Details zum Marktereignis
| Datum | Ereignis | Unternehmen | Börsenkürzel | Markt | Land | Sektor | Einzelheiten | IPO-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 12,10 CN¥ | Im Handel | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| Dividende | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 5,00 $ je Aktie · Auszahlung am 29. Sept. 2026 | Abgeschlossen | |
| Dividende | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrials | 3,45 $ je Aktie · Auszahlung am 25. Sept. 2026 | Abgeschlossen | |
| Dividende | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 1,86 $ je Aktie · Auszahlung am 16. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 0,41 $ je Aktie · Auszahlung am 1. Okt. 2026 | Abgeschlossen | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Preis festgelegt | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,33 CN¥ | Im Handel | |
| Dividende | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 2,33 $ je Aktie · Auszahlung am 17. Sept. 2026 | Abgeschlossen | |
| Dividende | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Information technology | 0,92 $ je Aktie · Auszahlung am 24. Sept. 2026 | Abgeschlossen | |
| Dividende | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 $ je Aktie · Auszahlung am 17. Sept. 2026 | Abgeschlossen | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 10.000 ₩ | Im Handel | |
| Dividende | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Communication services | 0,22 $ je Aktie · Auszahlung am 14. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 0,32 $ je Aktie · Auszahlung am 25. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 0,14 $ je Aktie · Auszahlung am 25. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Consumer staples | 1,48 $ je Aktie | Bevorstehend | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| Dividende | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 5,73 $ je Aktie · Auszahlung am 22. Sept. 2026 | Abgeschlossen | |
| IPO | Luoyang Bearing | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 15,88 CN¥ | Im Handel | |
| IPO | EXCELLAND ROBOT | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANY | 0197V0 | KOSDAQXKOS | SüdkoreaKR | — | 2.000 ₩ | Im Handel | |
| IPO | Ceyear | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 16,00 CN¥ | Im Handel | |
| Dividende | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Information technology | 0,25 $ je Aktie · Auszahlung am 1. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KasachstanKZ | Financials | 2,15 $ je Aktie | Abgeschlossen | |
| IPO | 燧原科技 | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 50K Aktien | Erwartet | |
| Dividende | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 0,42 $ je Aktie · Auszahlung am 30. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 2,32 $ je Aktie · Auszahlung am 22. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrials | 1,22 $ je Aktie · Auszahlung am 1. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
| IPO | GX KOSPI 200 | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | GX KOSPI 200-U | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | GXCOPPERMINER | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | GXCOPPERMINER-U | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| Dividende | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 0,47 $ je Aktie · Auszahlung am 15. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer staples | 0,53 $ je Aktie · Auszahlung am 1. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 0,85 $ je Aktie · Auszahlung am 7. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
| Dividende | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 0,82 $ je Aktie · Auszahlung am 29. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | 信诺维 | 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 100K Aktien | Erwartet | |
| IPO | CSOP AI BOTTLNK | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Sonderverwaltungsregion HongkongHK | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Preis festgelegt | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1,1M Aktien | Erwartet | |
| IPO | 沈鼓集团 | 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 426K Aktien | Erwartet | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 378K Aktien | Erwartet | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | Health care | 3,2M Aktien | Erwartet | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Preis festgelegt | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,20 AU$ | Preis festgelegt | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | — | 0,50 AU$ | Preis festgelegt | |
| Dividende | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Information technology | 0,33 $ je Aktie · Auszahlung am 14. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600K Aktien | Erwartet | |
| IPO | D.A.T.E (DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ENERGIE) | ALDAT | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| IPO | Crasus Chemical Inc. | 646A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Konditionen noch offen (TBA) | Erwartet | |
| Dividende | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Consumer staples | 0,52 $ je Aktie | Bevorstehend | |
| Dividende | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrials | 1,62 $ je Aktie · Auszahlung am 9. Nov. 2026 | Bevorstehend |
Häufig gestellte Fragen
Welche Ereignisse enthält der Börsenkalender?
Der kombinierte Kalender enthält verifizierte IPO-Ereignisse, Dividendentermine sowie reguläre Aktiensplits und Aktienzusammenlegungen erfasster Unternehmen. Er bietet einen gemeinsamen Überblick über diese Kapitalmarktereignisse, ist jedoch keine lückenlose Aufzeichnung sämtlicher Vorgänge oder sonstiger Kapitalmaßnahmen an allen weltweiten Börsen.
Worin unterscheidet sich dieser Kalender von den Spezialkalendern?
In der kombinierten Ansicht überblicken Sie mehrere Ereignisarten gemeinsam. Die Kalender für Börsengänge, Dividenden und Aktiensplits bieten gezieltere Filter und zusätzliche Felder. Nutzen Sie die Spezialseite, wenn Sie detaillierte Angaben zu Angebot, Ausschüttung oder Split benötigen.
Was bedeuten die verschiedenen Ereignisstatus?
IPO-Status beschreiben Stufen wie eingereicht, erwartet, bepreist oder im Handel. Dividenden und Aktiensplits können etwa als angekündigt, abgeschlossen oder abgesagt gekennzeichnet sein. Ein vorläufiges oder lediglich angekündigtes Ereignis kann sich vor seinem Wirksamwerden weiterhin ändern.
Können sich IPO-, Dividenden- und Aktiensplit-Termine ändern?
Ja. Unternehmen, Aufsichtsbehörden und Börsen können Zeitpläne ändern; Kapitalmaßnahmen können verschoben oder abgesagt werden. Prüfen Sie vor einer zeitkritischen Entscheidung stets neuesten Status, Abrufzeitpunkt und verlinkte Primärquelle, statt sich ausschließlich auf einen früher angezeigten Termin zu verlassen.
Woher stammen die Kalenderdaten und wie werden sie aktualisiert?
Financer verbindet gespeicherte operative Marktdaten mit Unterlagen von Aufsichtsbehörden, Emittentenmitteilungen und Börsenbekanntmachungen. Quellen- und Abrufangaben bleiben den Datensätzen zugeordnet. So lassen sich vorläufige Angaben von bestätigten Ereignissen unterscheiden, transparent nachvollziehen und bei Änderungen der Primärquelle korrigieren.