Dividendenkalender 2026
Dividendenkalender fürNovember 2026
Möchten Sie auf Marktereignisse reagieren?Aktienbroker vergleichen
Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie ihn in den HTML-Code Ihrer Website ein.
Keine Länder entsprechen Ihrer Suche.
Keine Börsen entsprechen Ihrer Suche.
Keine Marktereignisse für diese Ansicht
Wählen Sie einen anderen Zeitraum oder setzen Sie die Filter zurück.
Dividendeninformationen
| Ex-Tag | Unternehmen | Börsenkürzel | Markt | Land | Sektor | Betrag/Aktie | Stichtag | Auszahlungsdatum | IPO-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,38 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,68 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Intesa Sanpaolo | ISP | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Finanzwesen | 0,19 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Banca Transilvania | TLV | Bucharest Stock ExchangeXBSE | RumänienRO | Finanzwesen | 0,64 RON | — | — | Abgeschlossen | |
| Eni | ENI | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Energie | 0,26 € | — | — | Abgeschlossen | |
| UniCredit | UCG | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Finanzwesen | 1,43 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,30 $ | 25. Nov. 2025 | 9. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 1,02 $ | 26. Nov. 2025 | 11. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Grupo Mexico | GMEXICOB | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Grundstoffe | 1,50 MX$ | — | — | Abgeschlossen | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,86 $ | 1. Dez. 2025 | 15. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 2,31 $ | 1. Dez. 2025 | 17. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 3,45 $ | 1. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,51 $ | 1. Dez. 2025 | 15. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,41 $ | 1. Dez. 2025 | 2. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 4,00 $ | 2. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| BCA | BBCA | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Finanzwesen | 55 IDR | — | — | Abgeschlossen | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 3. Dez. 2025 | 7. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Grundstoffe | 1,50 $ | 3. Dez. 2025 | 17. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,01 $ | 4. Dez. 2025 | 26. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Industrie | 0,45 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 2,30 $ | 4. Dez. 2025 | 18. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,89 $ | 4. Dez. 2025 | 18. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,28 $ | 5. Dez. 2025 | 26. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,42 $ | 5. Dez. 2025 | 6. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Coloplast | COLO-B | Nasdaq CopenhagenXCSE | DänemarkDK | Gesundheitswesen | 18,00 DKK | — | — | Abgeschlossen | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 9,60 $ | 5. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 5,21 $ | 5. Dez. 2025 | 23. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Banorte | GFNORTEO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Finanzwesen | 6,99 MX$ | — | — | Abgeschlossen | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,21 $ | 8. Dez. 2025 | 16. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,21 $ | 8. Dez. 2025 | 15. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 2,17 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Vale | VALE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Grundstoffe | 4,83 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,24 $ | 12. Dez. 2025 | 5. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Unilever Indonesia | UNVR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Basiskonsumgüter | 87 IDR | — | — | Abgeschlossen | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,75 $ | 15. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Cemex | CEMEXCPO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Grundstoffe | 0,01 MX$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,85 $ | 15. Dez. 2025 | 8. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,79 $ | 15. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,45 $ | 15. Dez. 2025 | 6. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,43 $ | 15. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,53 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Walmex | WALMEX | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Basiskonsumgüter | 0,85 MX$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Brookfield | BN | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | Finanzwesen | 0,08 CA$ | — | — | Abgeschlossen | |
| SpaceXAktie anzeigen | SPCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 3,11 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Telefonica | TEF | Bolsa de MadridXMAD | SpanienES | Kommunikationsdienste | 0,15 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,42 $ | 18. Dez. 2025 | 8. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Ambev | ABEV3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Basiskonsumgüter | 0,73 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Industrie | 1,24 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,65 $ | 22. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 | Abgeschlossen | |
| Petrobras | PETR4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Energie | 0,94 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| SpaceXAktie anzeigen | SPCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,49 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,32 $ | 26. Dez. 2025 | 30. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,12 $ | 29. Dez. 2025 | 14. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,36 $ | 29. Dez. 2025 | 26. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,39 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| BRI | BBRI | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndonesienID | Finanzwesen | 137 IDR | — | — | Abgeschlossen | |
| TotalEnergies | TTE | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | Energie | 0,85 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,50 $ | 31. Dez. 2025 | 14. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,62 $ | 31. Dez. 2025 | 9. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,41 $ | 2. Jan. 2026 | 21. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| B3 | B3SA3 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,38 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,82 $ | 2. Jan. 2026 | 10. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,63 $ | 2. Jan. 2026 | 2. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 1,62 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 1,50 $ | 6. Jan. 2026 | 31. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| ING | INGA | Euronext AmsterdamXAMS | NiederlandeNL | Finanzwesen | 0,17 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,20 $ | 9. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,50 $ | 9. Jan. 2026 | 23. Jan. 2026 | Abgeschlossen | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,87 $ | 9. Jan. 2026 | 9. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,69 $ | 12. Jan. 2026 | 2. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Iberdrola | IBE | Bolsa de MadridXMAD | SpanienES | Versorger | 0,25 € | — | — | Abgeschlossen | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,28 $ | 12. Jan. 2026 | 2. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Repsol | REP | Bolsa de MadridXMAD | SpanienES | Energie | 0,50 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,63 $ | 13. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Kering | KER | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | Zyklischer Konsum | 1,25 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,33 $ | 14. Jan. 2026 | 4. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,63 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,73 $ | 16. Jan. 2026 | 17. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Enel | ENEL | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Versorger | 0,23 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,51 $ | 20. Jan. 2026 | 19. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,20 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Tryg | TRYG | Nasdaq CopenhagenXCSE | DänemarkDK | Finanzwesen | 2,05 DKK | — | — | Abgeschlossen | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,43 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,06 $ | 23. Jan. 2026 | 17. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,30 $ | 30. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 1,00 $ | 30. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,42 $ | 30. Jan. 2026 | 10. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,60 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Nokia | NOKIA | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnlandFI | Informationstechnologie | 0,03 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,45 $ | 6. Feb. 2026 | 1. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 9. Feb. 2026 | 12. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| ASML | ASML | Euronext AmsterdamXAMS | NiederlandeNL | Informationstechnologie | 1,60 € | — | — | Abgeschlossen | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,68 $ | 10. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,67 $ | 10. Feb. 2026 | 2. März 2026 | Abgeschlossen | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,43 $ | 12. Feb. 2026 | 5. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 1,03 $ | 12. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,78 $ | 13. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Siemens | SIE | Deutsche Boerse XetraXETR | DeutschlandDE | Industrie | 5,35 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,32 $ | 13. Feb. 2026 | 27. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,73 $ | 13. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,52 $ | 13. Feb. 2026 | 6. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,62 $ | 13. Feb. 2026 | 27. Feb. 2026 | Abgeschlossen | |
| Equinor | EQNR | Oslo BorsXOSL | NorwegenNO | Energie | 3,52 NOK | — | — | Abgeschlossen | |
| Hermes | RMS | Euronext ParisXPAR | FrankreichFR | Zyklischer Konsum | 5,00 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Aker BP | AKRBP | Oslo BorsXOSL | NorwegenNO | Energie | 6,29 NOK | — | — | Abgeschlossen | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 1,78 $ | 17. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 1,90 $ | 17. Feb. 2026 | 3. März 2026 | Abgeschlossen | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,64 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Energie | 0,84 $ | 18. Feb. 2026 | 2. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Commonwealth Bank | CBA | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Finanzwesen | 2,35 AU$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Barclays | BARC | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Finanzwesen | 5,60 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,46 $ | 19. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| BP | BP | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Energie | 6,19 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,91 $ | 19. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| GSK | GSK | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Gesundheitswesen | 18,00 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| Shell | SHEL | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Energie | 27,67 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| AstraZeneca | AZN | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Gesundheitswesen | 159,50 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,68 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,94 $ | 20. Feb. 2026 | 5. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Mowi | MOWI | Oslo BorsXOSL | NorwegenNO | Basiskonsumgüter | 1,50 NOK | — | — | Abgeschlossen | |
| Infineon | IFX | Deutsche Boerse XetraXETR | DeutschlandDE | Informationstechnologie | 0,35 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 2,31 $ | 23. Feb. 2026 | 11. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 1,30 $ | 24. Feb. 2026 | 10. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Wesfarmers | WES | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Zyklischer Konsum | 1,02 AU$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Unilever | ULVR | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Basiskonsumgüter | 40,52 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,67 $ | 26. Feb. 2026 | 31. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Grupo Mexico | GMEXICOB | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Grundstoffe | 1,50 MX$ | — | — | Abgeschlossen | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 1,02 $ | 27. Feb. 2026 | 12. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,19 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 4,50 $ | 2. März 2026 | 30. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 0,41 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 3,45 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,02 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 1,86 $ | 3. März 2026 | 17. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,26 $ | 4. März 2026 | 8. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,14 $ | 4. März 2026 | 25. März 2026 | Abgeschlossen | |
| BHP | BHP | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Grundstoffe | 1,03 AU$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,89 $ | 5. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Rio Tinto | RIO | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Grundstoffe | 189,97 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 0,28 $ | 6. März 2026 | 27. März 2026 | Abgeschlossen | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 1,42 $ | 6. März 2026 | 31. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Kone | KNEBV | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinnlandFI | Industrie | 1,80 € | — | — | Abgeschlossen | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 10,50 $ | 6. März 2026 | 31. März 2026 | Abgeschlossen | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Finanzwesen | 5,73 $ | 6. März 2026 | 24. März 2026 | Abgeschlossen | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 0,47 $ | — | — | Abgeschlossen | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 2,21 $ | 9. März 2026 | 17. März 2026 | Abgeschlossen | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrie | 1,45 $ | 9. März 2026 | 1. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,21 $ | 9. März 2026 | 16. März 2026 | Abgeschlossen | |
| CSL | CSL | Australian Securities ExchangeXASX | AustralienAU | Gesundheitswesen | 1,84 AU$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Novartis | NOVN | SIX Swiss ExchangeXSWX | SchweizCH | Gesundheitswesen | 3,70 CHF | — | — | Abgeschlossen | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Informationstechnologie | 0,01 $ | 11. März 2026 | 1. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Cemex | CEMEXCPO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexikoMX | Grundstoffe | 0,04 MX$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Grundstoffe | 1,60 $ | 11. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| HSBC | HSBA | London Stock ExchangeXLON | Vereinigtes KönigreichGB | Finanzwesen | 33,69 £ | — | — | Abgeschlossen | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Zyklischer Konsum | 2,33 $ | 12. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Pandora | PNDORA | Nasdaq CopenhagenXCSE | DänemarkDK | Zyklischer Konsum | 22,00 DKK | — | — | Abgeschlossen | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,82 $ | 13. März 2026 | 30. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,53 $ | 13. März 2026 | 1. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,47 $ | 13. März 2026 | 15. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Gesundheitswesen | 0,85 $ | 16. März 2026 | 7. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Kommunikationsdienste | 0,53 $ | 16. März 2026 | 26. März 2026 | Abgeschlossen | |
| Carlsberg | CARL-B | Nasdaq CopenhagenXCSE | DänemarkDK | Basiskonsumgüter | 29,00 DKK | — | — | Abgeschlossen | |
| Brookfield | BN | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | Finanzwesen | 0,10 CA$ | — | — | Abgeschlossen | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BrasilienBR | Finanzwesen | 0,35 R$ | — | — | Abgeschlossen | |
| DSV | DSV | Nasdaq CopenhagenXCSE | DänemarkDK | Industrie | 7,00 DKK | — | — | Abgeschlossen | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Basiskonsumgüter | 0,25 $ | 20. März 2026 | 6. Apr. 2026 | Abgeschlossen | |
| Eni | ENI | Borsa ItalianaXMIL | ItalienIT | Energie | 0,26 € | — | — | Abgeschlossen | |
