Dividendenkalender 2026
Finden Sie kommende und kürzliche Ex-Dividenden-Termine, Dividendenbeträge, Stichtage und Auszahlungstermine für beobachtete Aktien.
Dividendenkalender fürSeptember 2026
Möchten Sie auf Marktereignisse reagieren?Aktienbroker vergleichen →
Dividendeninformationen
| Ex-Tag | Unternehmen | Börsenkürzel | Markt | Land | Sektor | Betrag/Aktie | Stichtag | Auszahlungsdatum | IPO-Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 5,00 $ | 1. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrials | 3,45 $ | 1. Sept. 2026 | 25. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 1,86 $ | 1. Sept. 2026 | 16. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 0,41 $ | 1. Sept. 2026 | 1. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 2,33 $ | 3. Sept. 2026 | 17. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Information technology | 0,92 $ | 3. Sept. 2026 | 24. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 $ | 3. Sept. 2026 | 17. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Communication services | 0,22 $ | 7. Sept. 2026 | 14. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 0,32 $ | 4. Sept. 2026 | 25. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 0,14 $ | 4. Sept. 2026 | 25. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Consumer staples | 1,48 $ | — | — | Bevorstehend | |
BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Financials | 5,73 $ | 8. Sept. 2026 | 22. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KasachstanKZ | Financials | 2,15 $ | 10. Sept. 2026 | — | Bevorstehend | |
Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Consumer discretionary | 0,42 $ | 11. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 2,32 $ | 14. Sept. 2026 | 22. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 0,47 $ | 15. Sept. 2026 | 15. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Consumer staples | 0,53 $ | 15. Sept. 2026 | 1. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 0,85 $ | 15. Sept. 2026 | 7. Okt. 2026 | Bevorstehend | |
Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Health care | 0,82 $ | 15. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | Bevorstehend | |
Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Vereinigte StaatenUS | Consumer staples | 0,52 $ | — | — | Bevorstehend | |
Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Vereinigte StaatenUS | Industrials | 1,62 $ | 30. Sept. 2026 | 9. Nov. 2026 | Bevorstehend |
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ex-Dividenden-Tag?
Der Ex-Dividenden-Tag ist grundsätzlich der erste Handelstag, an dem ein Käufer keinen Anspruch mehr auf die angekündigte Dividende erwirbt. Der Aktienkurs kann sich um diesen Termin anpassen. Normale Marktbewegungen können die tatsächliche Veränderung jedoch verstärken, abschwächen oder überlagern.
Worin unterscheiden sich Ex-Dividenden-Tag, Stichtag und Auszahlungstag?
Der Ex-Dividenden-Tag bestimmt üblicherweise, welche Käufe noch dividendenberechtigt sind. Am Stichtag stellt das Unternehmen die anspruchsberechtigten Aktionäre fest. Der Auszahlungstag ist der vorgesehene Termin für die Ausschüttung. Die drei Daten erfüllen unterschiedliche handelsbezogene und administrative Funktionen.
Wann müssen Sie eine Aktie besitzen, um die Dividende zu erhalten?
In der Regel müssen Sie vor dem Ex-Dividenden-Tag kaufen und nach den geltenden Abwicklungsregeln dividendenberechtigt sein. Ein Kauf am oder nach diesem Tag qualifiziert normalerweise nicht für die Ausschüttung. Prüfen Sie bei zeitkritischen Käufen Emittentenmitteilung und Brokerangaben.
Können sich Dividendentermin oder Dividendenbetrag ändern?
Ja. Ein Unternehmen kann eine Dividende ändern, verschieben oder streichen; auch operative Termine können angepasst werden. Der Kalender zeigt die zuletzt verfügbaren verifizierten Informationen. Bestätigen Sie wesentliche Angaben vor einer Entscheidung direkt beim Emittenten oder der betreffenden Börse.
Werden die Dividendenbeträge vor Steuern angezeigt?
Soweit verfügbar, zeigt der Kalender den angekündigten Bruttobarbetrag und die Währung vor persönlichen Steuern, Quellensteuer oder Brokergebühren. Der Nettobetrag auf Ihrem Konto hängt unter anderem vom Wertpapier, Kontotyp, steuerlichen Wohnsitz, Doppelbesteuerungsabkommen und den beteiligten Finanzintermediären ab.