Aktienkurse heute – August 2026
Vergleichen Sie die aktuellen Schlusskurse, Tagesveränderungen, Handelsvolumen und längerfristige Wertentwicklung an den weltweiten Aktienmärkten.
Aktienkurse
Zuletzt verfügbare Schlusskurse. Wählen Sie eine Ansicht oder filtern Sie die Tabelle, um Märkte zu vergleichen.
Bereit zum Investieren? Aktienbroker vergleichen
| 52W-SPANNE | Primärbörse | Markt | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 11.990,00 £GBP | +0,79%94,00 £ | 45,9B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Health care |
| HSBCHSBA | 1.526,40 £GBP | -0,18%-2,80 £ | 19,5B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Financials |
| MicronMU | 868,52 $USD | +0,87%7,52 $ | 25,3B $ | — | 113,46 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| ShellSHEL | 3.298,00 £GBP | +0,63%20,50 £ | 18,6B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Energy |
| NVIDIANVDA | 217,50 $USD | -0,02%-0,05 $ | 22B $ | — | 164,07 $236,54 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| BarclaysBARC | 518,00 £GBP | +0,39%2,00 £ | 14,8B £ | — | 352,85 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Financials |
| IntelINTC | 97,71 $USD | +0,19%0,19 $ | 16B $ | — | 20,76 $142,34 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| GSKGSK | 1.927,50 £GBP | -1,68%-33,00 £ | 11,4B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Health care |
| BPBP | 524,60 £GBP | +1,43%7,40 £ | 11,3B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Energy |
| DiageoDGE | 1.792,00 £GBP | +0,11%2,00 £ | 11,1B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 133,29 $USD | -3,93%-5,45 $ | 14,5B $ | — | 0 $213,8 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Industrials |
| Rio TintoRIO | 7.510,00 £GBP | -0,24%-18,00 £ | 9,4B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Materials |
| MicrosoftMSFT | 503,81 $USD | -0,44%-2,25 $ | 11,6B $ | — | 349,2 $553,72 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| UnileverULVR | 4.637,00 £GBP | -0,71%-33,00 £ | 8,5B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Consumer staples |
| AppleAAPL | 304,91 $USD | -1,09%-3,35 $ | 10,4B $ | — | 223,78 $344,57 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 343,80 $USD | -3,84%-13,72 $ | 9,9B $ | — | 196,6 $408,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Communication services |
| AMDAMD | 474,32 $USD | +1,01%4,76 $ | 8,5B $ | — | 149,22 $584,73 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| AmazonAMZN | 272,27 $USD | -2,09%-5,82 $ | 8B $ | — | 196 $287,16 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Consumer discretionary |
| TeslaTSLA | 332,81 $USD | +0,58%1,93 $ | 7,7B $ | — | 297,38 $498,82 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Consumer discretionary |
| PalantirPLTR | 174,94 $USD | -0,17%-0,29 $ | 7,5B $ | — | 106,37 $207,52 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| MetaMETA | 599,12 $USD | +0,71%4,20 $ | 7,4B $ | — | 520,26 $796,25 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Communication services |
| RELXREL | 2.609,00 £GBP | -0,69%-18,00 £ | 5,3B £ | — | 0 £3,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Communication services |
| LSEGLSEG | 8.838,00 £GBP | -0,92%-82,00 £ | 5B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Financials |
| VodafoneVOD | 116,80 £GBP | -3,07%-3,70 £ | 4,9B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Communication services |
| BroadcomAVGO | 416,08 $USD | -1,5%-6,32 $ | 5,3B $ | — | 281,87 $495 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 525,61 $USD | +0,67%3,49 $ | 3,7B $ | — | 154,47 $739,67 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| OracleORCL | 145,48 $USD | -3,69%-5,57 $ | 3,4B $ | — | 114,5 $345,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| AppLovinAPP | 318,68 $USD | -5,99%-20,32 $ | 2,5B $ | — | 318,12 $745,61 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 516,38 $USD | -2,46%-13,04 $ | 2,4B $ | — | 464,34 $537,72 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Financials |
| Lam ResearchLRCX | 311,41 $USD | +1,64%5,01 $ | 2,1B $ | — | 94,11 $438,5 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | 383,80 $USD | -0,32%-1,24 $ | 2,1B $ | — | 139,57 $387,2 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| NetflixNFLX | 74,79 $USD | -1,97%-1,50 $ | 2B $ | — | 65,1 $1,3K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Communication services |
| CiscoCSCO | 120,43 $USD | -1,75%-2,14 $ | 2B $ | — | 65,75 $130,37 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| WalmartWMT | 113,26 $USD | +0,53%0,60 $ | 1,9B $ | — | 95,42 $135,16 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | 1.215,02 $USD | -1,37%-16,92 $ | 1,9B $ | — | 629,4 $1,2K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Health care |
| CaterpillarCAT | 843,37 $USD | +0,69%5,79 $ | 1,8B $ | — | 405,46 $1,1K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Industrials |
| Goldman SachsGS | 1.034,41 $USD | -0,01%-0,10 $ | 1,8B $ | — | 705,55 $1,2K $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Financials |
| ServiceNowNOW | 127,54 $USD | +0,08%0,10 $ | 1,7B $ | — | 81,24 $973,63 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| CloudflareNET | 306,97 $USD | -1,17%-3,62 $ | 1,7B $ | — | 158,83 $324,73 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| CostcoCOST | 944,32 $USD | -0,88%-8,43 $ | 1,7B $ | — | 844,06 $1,1K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Consumer staples |
| JPMorganJPM | 362,04 $USD | +0,63%2,25 $ | 1,7B $ | — | 279,1 $363,12 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Financials |
| KLAKLAC | 200,47 $USD | +4,01%7,73 $ | 1,6B $ | — | 169,81 $2,2K $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| Intuitive SurgicalISRG | 401,23 $USD | +2,0%7,85 $ | 1,6B $ | — | 328,57 $603,88 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Health care |
| VisaV | 362,82 $USD | +0,42%1,50 $ | 1,6B $ | — | 293,89 $373,97 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Financials |
| Exxon MobilXOM | 159,80 $USD | +0,01%0,01 $ | 1,6B $ | — | 105,67 $176,4 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Energy |
| EnbridgeENB | 71,85 CA$CAD | +0,2%0,14 CA$ | 2,2B CA$ | — | 62,42 CA$80,65 CA$ | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Kanada | Energy |
| AirbnbABNB | 184,98 $USD | +0,15%0,28 $ | 1,5B $ | — | 110,81 $187,12 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Consumer discretionary |
| CrowdStrikeCRWD | 221,90 $USD | -1,45%-3,26 $ | 1,4B $ | — | 174,14 $786 $ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 402,19 $USD | -1,6%-6,55 $ | 1,4B $ | — | 253,67 $461 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Health care |
| Coca-ColaKO | 86,48 $USD | -0,45%-0,39 $ | 1,4B $ | — | 65,35 $90,92 $ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Consumer staples |
Hinweis zu den Daten Die Kurse sind verzögerte Tagesschlusskurse und können von ausführbaren Brokerkursen abweichen. Währung, Börsenzeiten und Kapitalmaßnahmen können den Vergleich beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Werden die Aktienkurse in Echtzeit angezeigt?
Nein. Die Tabelle verwendet den zuletzt verfügbaren Schlusskurs der jeweiligen Hauptnotierung. Prüfen Sie Kursdatum und Verzögerungshinweis. Intraday-Kurse sowie der tatsächlich bei Ihrem Broker verfügbare Kauf- oder Verkaufskurs können vom angezeigten Schlusskurs abweichen.
Was bedeuten Tagesveränderung und längerfristige Wertentwicklung?
Die Tagesveränderung vergleicht den letzten verfügbaren Schlusskurs mit dem vorherigen Schlusskurs. Längerfristige Prozentwerte vergleichen ihn mit früheren Zeitpunkten der gespeicherten Kurshistorie. Ein leeres Feld bedeutet, dass für den betreffenden Zeitraum keine ausreichend verlässlichen historischen Daten vorlagen.
Was sagt das Handelsvolumen aus?
Das Handelsvolumen gibt die Anzahl der während der betreffenden Börsensitzung gehandelten Aktien an. Es kann die Marktaktivität erkennen lassen. Ein hohes Volumen garantiert jedoch weder die Eignung einer Aktie noch jederzeit ausreichende Liquidität oder eine Fortsetzung der bisherigen Kursbewegung.
Warum kann ein Aktienkurs je nach Börse oder Währung abweichen?
Ein Unternehmen kann mehrere Notierungen, Aktiengattungen, Handelswährungen und Handelszeiten haben. Diese Seite verwendet je Unternehmen eine Hauptnotierung. Prüfen Sie deshalb stets Tickersymbol, Börsenplatz und Währung, bevor Sie den angezeigten Kurs mit einer anderen Website oder einem Brokerkurs vergleichen.
Lassen sich aus historischen Aktienkursen künftige Renditen ableiten?
Nein. Frühere Gewinne, Verluste und die 52-Wochen-Spanne beschreiben ausschließlich die Vergangenheit. Sie zeigen weder zuverlässig den fairen Wert einer Aktie noch ihre künftige Rendite. Berücksichtigen Sie außerdem Geschäftsmodell, Bewertung, Risiken, Kosten und Ihren persönlichen Anlagehorizont.