Kryptowährungskurse heute – Juli 2026
Referenzkurse, Marktkapitalisierung, Umlaufmenge und jüngste Wertentwicklung von Kryptowährungen vergleichen.
Kryptowährungskurse
Referenzkurse, Marktkapitalisierung, Umlaufmenge und jüngste Wertentwicklung von Kryptowährungen vergleichen.
Bereit zum Investieren? Kryptoplattformen vergleichen
| Umlaufmenge | Maximales Angebot | 52W-SPANNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64.893,08 $USD | -1,89%-1.252,18 $ | 24,8B $ | 1,3T $ | 20,1M | 21M | 58,6K $124,8K $ |
| EthereumETH | 1.873,81 $USD | -3,1%-60,04 $ | 8,7B $ | 226,1B $ | 120,7M | — | 1,6K $4,8K $ |
| TetherUSDT | 1,00 $USD | -0,02%-0,00 $ | 40,7B $ | 184B $ | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 566,80 $USD | -0,75%-4,28 $ | 467,5M $ | 75,5B $ | 133,2M | 200M | 545,72 $1,3K $ |
| USDCUSDC | 1,00 $USD | -0,01%-0,00 $ | 11,5B $ | 73B $ | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,11 $USD | -3,0%-0,03 $ | 1B $ | 69,1B $ | 62,5B | 100B | 1,04 $3,32 $ |
| SolanaSOL | 75,69 $USD | -3,16%-2,47 $ | 1,5B $ | 44,1B $ | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 $USD | +0,04%0,00 $ | 348,6M $ | 31,2B $ | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 $USD | +3,1%0,03 $ | 170,8M $ | 21,2B $ | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 57,41 $USD | -3,54%-2,11 $ | 348,1M $ | 12,8B $ | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 $USD | -5,6%-0,00 $ | 734M $ | 10,7B $ | 155,2B | — | — |
| USDSUSDS | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 108,8M $ | 9,9B $ | 9,9B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 $USD | -2,53%-0,00 $ | 31,7M $ | 9,7B $ | 694,5B | 1,2T | — |
| LEO TokenLEO | 9,72 $USD | +0,02%0,00 $ | 209,9K $ | 8,9B $ | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 504,52 $USD | -2,3%-11,85 $ | 241,4M $ | 8,5B $ | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,52 $USD | -2,06%-1,19 $ | 63,6M $ | 6,7B $ | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 354,17 $USD | +0,5%1,75 $ | 93,7M $ | 6,7B $ | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,44 $USD | -2,15%-0,19 $ | 154,5M $ | 6,3B $ | 748,1M | 1B | 7,18 $26,75 $ |
| CardanoADA | 0,17 $USD | -4,05%-0,01 $ | 223,3M $ | 6,3B $ | 37,3B | 45B | 0,14 $0,96 $ |
| StellarXLM | 0,18 $USD | -2,79%-0,01 $ | 147,4M $ | 6,2B $ | 34,2B | — | — |
| CantonCC | 0,12 $USD | +0,32%0,00 $ | 9,8M $ | 4,8B $ | 39,1B | — | 0,06 $0,19 $ |
| DaiDAI | 1,00 $USD | -0,03%-0,00 $ | 219,9M $ | 4,7B $ | 4,7B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 211,15 $USD | -4,07%-8,95 $ | 88,4M $ | 4,2B $ | 20,1M | 21M | 190,02 $654,65 $ |
| USD1USD1 | 1,00 $USD | -0,04%-0,00 $ | 801,5M $ | 4,2B $ | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,46 $USD | -1,99%-0,03 $ | 31,6M $ | 4B $ | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 $USD | +0,01%0,00 $ | 39,8M $ | 4B $ | 4B | — | 1 $1 $ |
| LitecoinLTC | 46,95 $USD | -0,43%-0,20 $ | 263,5M $ | 3,6B $ | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 $USD | -0,08%-0,00 $ | 339,6M $ | 3,3B $ | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 $USD | -2,96%-0,00 $ | 69,6M $ | 3,1B $ | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,74 $USD | -2,98%-0,02 $ | 177,1M $ | 3B $ | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 $USD | —— | 1,2K $ | 3B $ | 2,6B | — | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 $USD | 0,0%-0,00 $ | 76,6M $ | 2,7B $ | 2,7B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,25 $USD | -5,41%-0,36 $ | 148,8M $ | 2,7B $ | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | 0,06 $USD | -1,3%-0,00 $ | 7,4M $ | 2,7B $ | 47,3B | 100B | 0,05 $0,33 $ |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $USD | 0,0%0,00 $ | 0 $ | 2,6B $ | 2,6B | — | 1 $1 $ |
| Tether GoldXAUT | 4.040,88 $USD | -1,96%-80,92 $ | 145,9M $ | 2,5B $ | 612,8K | — | — |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 $USD | +0,71%0,01 $ | 99,7M $ | 2,4B $ | 1,3B | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 $USD | -2,57%-0,00 $ | 52,3M $ | 2,4B $ | 589,2T | — | 0 $0 $ |
| UniswapUNI | 3,76 $USD | -0,82%-0,03 $ | 147,2M $ | 2,4B $ | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 $USD | -0,06%-0,00 $ | 2,6M $ | 2,1B $ | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,40 $USD | -3,15%-0,01 $ | 129,7M $ | 1,9B $ | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 191,26 $USD | -2,97%-5,86 $ | 61,5M $ | 1,8B $ | 9,6M | 21M | 145,65 $498,18 $ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 $USD | +3,44%0,00 $ | 181,4M $ | 1,8B $ | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4.039,36 $USD | -1,99%-81,96 $ | 99,2M $ | 1,8B $ | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 81,95 $USD | -0,32%-0,27 $ | 20,9M $ | 1,7B $ | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,62 $USD | -0,2%-0,00 $ | 66,2M $ | 1,7B $ | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 $USD | -0,67%-0,00 $ | 42,5M $ | 1,7B $ | 898,2T | 1.000T | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 $USD | -0,01%-0,00 $ | 59,5M $ | 1,6B $ | 1,6B | — | 1 $1 $ |
| USDDUSDD | 1,00 $USD | -0,04%-0,00 $ | 22,2M $ | 1,5B $ | 1,5B | — | — |
| MemeCoreM | 1,14 $USD | +0,6%0,01 $ | 11,1M $ | 1,5B $ | 1,3B | 10B | — |
Hinweis zu den Daten Referenzkurse von Kryptowährungen können verzögert sein und je nach Handelsplatz abweichen. Kryptomärkte werden rund um die Uhr gehandelt; Gebühren, Spreads, Liquidität und Verwahrung können den für Sie verfügbaren Kurs beeinflussen. CoinGecko
Häufig gestellte Fragen
Werden die Kryptowährungskurse in Echtzeit angezeigt?
Betrachten Sie die Werte als zuletzt verfügbare Referenzkurse, nicht als ausführbare Kauf- oder Verkaufskurse. Prüfen Sie Kursdatum und Verzögerungshinweis. Kryptowährungen werden rund um die Uhr gehandelt, sodass sich der Plattformkurs zwischen Datenaktualisierung und Order ändern kann.
Warum unterscheiden sich Kryptowährungskurse zwischen Handelsplattformen?
Kryptowährungen werden nicht an einer einzigen zentralen Börse gehandelt. Jede Plattform hat eigene Käufer, Verkäufer, Liquidität, Handelspaare, Geld-Brief-Spannen und Orderbücher. Bei stark gehandelten Kryptowährungen sind Unterschiede meist geringer; bei weniger liquiden Werten können sie deutlich größer sein.
Was bedeuten Marktwert und Marktkapitalisierung?
Die Marktkapitalisierung wird üblicherweise berechnet, indem der Referenzkurs mit der Umlaufmenge multipliziert wird. Sie hilft beim Größenvergleich verschiedener Kryptowährungen. Sie entspricht jedoch weder dem tatsächlich investierten Geld noch dem Betrag, den alle Anleger verkaufen könnten, ohne den Kurs zu beeinflussen.
Worin unterscheiden sich Umlaufmenge und maximale Menge?
Die Umlaufmenge schätzt, wie viele Einheiten derzeit am Markt verfügbar sind. Die maximale Menge bezeichnet die im Protokoll festgelegte Obergrenze, sofern eine existiert. Keine Angabe erklärt allein die künftige Ausgabe, Token-Freigaben, verlorene Einheiten oder die Eigentumsverteilung.
Reichen Kryptowährungskurse für eine Kaufentscheidung aus?
Nein. Kurs und jüngste Wertentwicklung sind nur Ausgangspunkte. Prüfen Sie auch Liquidität, Angebotsmechanik, Zweck und Sicherheit des Projekts, Verwahrungsrisiken, Plattformgebühren, Regulierung und Steuern. Investieren Sie nur einen Betrag, dessen Verlust Ihre notwendigen Ausgaben nicht gefährdet.